
0120-994-933
(携帯電話、PHS等からもご利用頂けます)


製造元です
ランプチェンジャー 電球交換器 蛍光灯交換器 LED交換器 北洋無線
価格表のダウンロード

※近年においてコンパクト設計された照明器具が多く見受けられます。
ランプそのものにホルダは適合しても器具の反射板に当たるなどトラブルもあります。
反射板とランプの隙間に指も入らない狭い器具は型式をご確認の上、弊社にお問い合わせ下さい。
| 2012.3 | ||||||||||||||
| (単位:円) | ||||||||||||||
| 品 名 | 定価 | 税込み | 品 名 | 定価 | 税込み | 品 名 | 定価 | 税込み | 品 名 | 定価 | 税込み | |||
| A60 | 3,200 | 3,360 | IB1 | 12,500 | 13,125 | PJ-4 | 3,800 | 3,990 | ポールDB4P | 58,000 | 60,900 | |||
| B35 | 3,600 | 3,780 | KT63 | 9,800 | 10,290 | P-1 | 7,000 | 7,350 | ポールDB5P | 68,000 | 71,400 | |||
| B47 | 3,700 | 3,885 | MR65 | 7,800 | 8,190 | P-2 | 10,500 | 11,025 | DB50※2 | 18,500 | 19,425 | |||
| B50 | 3,700 | 3,885 | MR95 | 12,800 | 13,440 | P-3 | 14,500 | 15,225 | DB65※2 | 20,000 | 21,000 | |||
| B70 | 4,000 | 4,200 | PFA65 | 4,000 | 4,200 | P-4 | 20,000 | 21,000 | DB70※2 | 21,000 | 22,050 | |||
| B95 | 3,600 | 3,780 | PFA75 | 4,000 | 4,200 | P-5 | 26,000 | 27,300 | DB100※2 | 26,000 | 27,300 | |||
| B125 ※1 | 6,900 | 7,245 | Q1 | 2,800 | 2,940 | P-6 | 32,000 | 33,600 | DB120※2 | 26,000 | 27,300 | |||
| B150 ※1 | 8,500 | 8,925 | R45 | 3,600 | 3,780 | P-7 | 38,000 | 39,900 | GZ35 | 11,800 | 12,390 | |||
| BS2 | 4,800 | 5,040 | R50 | 3,600 | 3,780 | P-8 | 43,000 | 45,150 | GU50 | 13,500 | 14,175 | |||
| D40 | 3,800 | 3,990 | R50p | 3,800 | 3,990 | P-9 | 49,000 | 51,450 | VP35 | 10,500 | 11,025 | |||
| EFA55 | 4,000 | 4,200 | R60 | 5,000 | 5,250 | MAP4 | 32,000 | 33,600 | VP50 | 11,500 | 12,075 | |||
| EFA70 | 4,000 | 4,200 | R80 | 5,900 | 6,195 | MAP5 | 37,000 | 38,850 | VP65 | 13,000 | 13,650 | |||
| EFD-s33 | 9,300 | 9,765 | R110 | 6,000 | 6,300 | VP70 | 13,000 | 13,650 | ||||||
| EFD-s35 | 9,300 | 9,765 | R135 ※1 | 7,400 | 7,770 | VP80 | 13,000 | 13,650 | ||||||
| EFD-s40 | 9,300 | 9,765 | R175 ※1 | 11,200 | 11,760 | VP85 | 13,000 | 13,650 | ||||||
| EFD-6 | 9,300 | 9,765 | R200 ※1 | 13,700 | 14,385 | VP50R | 12,700 | 13,335 | ||||||
| EFD-8 | 9,500 | 9,975 | SP46 | 8,800 | 9,240 | VP60R | 14,000 | 14,700 | ||||||
| EFR75 | 4,000 | 4,200 | SP50 | 10,900 | 11,445 | VP80R | 14,000 | 14,700 | ||||||
| EFR90 | 4,000 | 4,200 | SP58 | 10,500 | 11,025 | |||||||||
| EL35 | 3,800 | 3,990 | SP66 | 10,500 | 11,025 | |||||||||
| EL40 | 3,800 | 3,990 | T18 | 3,500 | 3,675 | |||||||||
| EL45 | 3,800 | 3,990 | T20 | 3,500 | 3,675 | |||||||||
| EL65 | 5,200 | 5,460 | T22 | 3,500 | 3,675 | |||||||||
| ELB95 | 11,700 | 12,285 | T26 | 8,800 | 9,240 | |||||||||
| FDL-4 | 9,800 | 10,290 | T30 | 8,800 | 9,240 | 品 名 | 定価 | 税込み | ||||||
| FDL-T | 9,800 | 10,290 | T35 | 8,800 | 9,240 | TWR-96.55.36 | 125,000 | 131,250 | ||||||
| FDS-48 | 10,500 | 11,025 | T38 | 8,800 | 9,240 | TWP-105.45.32 | 125,000 | 131,250 | ||||||
| FHT-5 | 10,500 | 11,025 | T40m | 8,800 | 9,240 | TKU-T25 | 143,000 | 150,150 | ||||||
| H40 | 5,100 | 5,355 | T30E | 8,800 | 9,240 | TKU-TH | 130,000 | 136,500 | ||||||
| H81 | 6,400 | 6,720 | T35E | 8,800 | 9,240 | TKU-32 | 65,000 | 68,250 | ||||||
| H203 ※1 | 10,500 | 11,025 | T40E | 8,800 | 9,240 | TKU-52 | 78,000 | 81,900 | ||||||
| H304 ※1 | 10,700 | 11,235 | T48 | 8,800 | 9,240 | 加圧棒KV110/20 | 7,800 | 8,190 | ||||||
| H701※1 | 16,300 | 17,115 | T50 ※1 | 11,200 | 11,760 | |||||||||
| HB120 | 6,100 | 6,405 | Tw-4 | 14,800 | 15,540 | |||||||||
| HR11/HR11s | 3,100 | 3,255 | ED80 | 18,700 | 19,635 | |||||||||
| HR14/HR14s | 3,100 | 3,255 | ※1 …… 大きいサイズのホルダのため、直接ポールに装着出来ませんので別途アダプター | |||||||||||
| HR20 | 3,500 | 3,675 | ”BS2”が必要となります。 | |||||||||||
| HR30 | 3,600 | 3,780 | ※2 …… 吸引式ホルダです。専用のポール(DB4P又はDB5P)とセットでご使用ください。 | |||||||||||

2012.5月版
パンフレットダウンロード
製造販売元・本社工場
![]()
〒085-0026
北海道釧路市寿3-4-26
北洋無線(株)
TEL:0154-22-8181
FAX:0154-25-1489
Email : lampchanger@hokuyo-musen.co.jp